SAVA上光橡皮布 ∣ Advantage Stripping 基本介紹 |
| 技術規格 | |
| 顏色 | 粉紅 |
| 結構 | 粗布骨架 |
| 類型 | 可壓縮 |
| 表面處理 | 打磨和抛光 |
| 表面粗糙度RA | 0.60 – 0.90 微米 |
| 硬度 | 68 +/- 3 橡膠國際硬度 |
| 伸長率 | 500 N/5 cm 時,< 0.70% |
| 厚度 | 1.96 毫米 (ISO 12636) 1.70 毫米 (ISO 12636) |
| 最小模具深度 | 0.90 毫米 (1.96 毫米) 0.80 毫米 (1.70 毫米) |
| 剝離強度 | 25 - 40 N/50 毫米 |
| 底層 | 水/溶劑密封 |
| 包裝與拉緊 | 依照原始設備制造商說明 |
SAVA上光橡皮布 ∣ Advantage Stripping 專用 |
SAVA上光橡皮布 ∣ Advantage Stripping 如何應用? |
| 推薦使用 | 塗布 |
| 適合使用 | / |
| 不推薦使用 | 單張印刷、捲筒印刷、報紙印刷、包裝印刷、金屬印刷、連續表格印刷 |
| 推薦使用 | UV油墨、水性 |
| 適合使用 | / |
| 不推薦使用 | / |
此商品暫無評價
