樂水LACSUI水絨套 首選 |
| 純棉粗面(100%純棉) | 適合一般中低速印刷,吸水性佳,給水均一,價格低廉 |
| 混紡粗面(80%棉,20%纖維) | 本產品有10%收縮率,選用長纖維系之原料製造,不易掉毛,機器操作中不易鬆動,保水性佳,給水均一,持久耐用,高低速印刷均適用 |
| 混紡細面(80%棉,20%纖維) | 本產品為混紡粗面水絨套經刷毛處理,故親水性特佳。其他效果與以上同,適合各種高速機及事務印刷使用 |
| 長纖 | 本產品有最長的纖維結構及獨特的編織技術,保水性良好,耐用性一流。因為特有的長纖材質,不再有掉毛的困擾 |
| 種類/水輥直徑 | 一般粗棉標準號數 | New-Mol(日製) | VEL-S1(日製) | LACSUI(樂水) |
| 120mm | 0 | 000 | ||
| 115mm | 0 | 000 | ||
| 105mm | 0、1 | 000 | ||
| 100mm | 0、1 | 000、100 | ||
| 95mm | 0 | 1 | 150 | 100 |
| 90mm | 0A | 1、2 | 140 | 100 |
| 85mm | 0B | 1、2 | 140 | 100、200 |
| 80mm | 1 | 2、3 | 130 | 200 |
| 74mm | 2 | 2、3 | 120 | 200、300 |
| 70mm | 3 | 2、3 | 110 | 300 |
| 68mm | 3A | 3、4 | 110 | 300 |
| 64mm | 4 | 3、4 | 100 | 300、400 |
| 60mm | 5 | 4、5 | 100、90 | 400 |
| 58mm | 5A | 4、5 | 90 | 400、500 |
| 54mm | 6 | 4、5 | 90 | 400、500 |
| 50mm | 7 | 5、6 | 70 | 500 |
| 45mm | 8 | 5、6、7 | 70、60 | 600 |
| 40mm | 6、7 | 60 | 600、700 | |
| 35mm | 9 | 7、8 | 50 | 700、800 |
| 30mm | 9A | 8 | 40 | 800 |
| 25mm | 9B | 8、9 | 40 | |
| 20mm | 9 |
| HAMADA 濱田 | FUJI富士 | KOBUNDO光文堂 |
| ADAST亞達士 | HASHIMOTO橋本 | RYOBI優美 |
樂水LACSUI水絨套 包裝
|
樂水LACSUI水絨套 如何使用? |
此商品暫無評價